Serie A
CAMPIONATO PRIMAVERILE
ANNO | SQUADRA |
---|
2023 | Chatillon |
2022 | Montjovet |
2021 | Montjovet |
2020 | NA (COVID-19) |
2019 | Chambave |
2018 | Chambave |
2017 | Montjovet |
2016 | Montjovet |
2015 | Verrayes |
2014 | Verrayes |
2013 | Montjovet |
2012 | Montjovet |
2011 | Montjovet |
2010 | Chambave |
2009 | Montjovet |
2008 | Châtillon |
2007 | Châtillon |
2006 | Châtillon |
2005 | Challand-St-Anselme |
2004 | Châtillon |
2003 | Châtillon |
2002 | Châtillon |
2001 | Châtillon |
2000 | Verrayes |
1999 | Châtillon |
1998 | Châtillon |
1997 | Verrayes |
1996 | Verrayes |
1995 | Châtillon |
1994 | Verrayes |
1993 | Verrayes |
1992 | St-Vincent |
1991 | Verrayes |
1990 | St-Christophe |
1989 | Nus |
1988 | St-Christophe |
1987 | Châtillon |
1986 | Châtillon |
1985 | Nus |
1984 | Quart |
1983 | Verrayes |
1982 | Pollein |
1981 | Verrayes |
1980 | Quart |
1979 | Valtournenche |
1978 | Verrayes |
1977 | Verrayes |
1976 | Verrayes |
1975 | Verrayes |
1974 | Quart |
1973 | Quart |
1972 | St-Christophe |
1971 | Quart |
1970 | Quart |
1969 | St-Christophe |
1968 | Quart |
1967 | Emarèse |
1966 | St-Christophe |
1965 | Emarèse |
1964 | St-Christophe |
1963 | Emarèse |
1962 | St-Christophe |
1961 | Nus |
1960 | Brissogne |
1959 | Nus |
1958 | Verrayes |
1957 | St-Marcel |
1956 | Brissogne |
1955 | Brissogne |
1954 | Villefranche |
1953 | St-Marcel |
1952 | Villefranche |
1951 | Quart |
1950 | Brissogne |
1949 | St-Marcel |
| |
TROFEO AUTUNNALE
ANNO | SQUADRA |
---|
2022 | Chambave |
2021 | Verrayes |
2020 | NA (COVID-19) |
2019 | Verrayes |
2018 | Verrayes |
2017 | Montjovet |
2016 | Montjovet |
2015 | Montjovet |
2014 | Challand-St-Anselme |
2013 | Montjovet |
2012 | Challand-St-Anselme |
2011 | Nus |
2010 | Chambave |
2009 | Chambave |
2008 | Verrayes |
2007 | Verrayes |
2006 | Châtillon |
2005 | Verrayes |
2004 | Montjovet |
2003 | Châtillon |
2002 | Châtillon |
2001 | Châtillon |
2000 | NA (Alluvione) |
1999 | Verrayes |
1998 | Verrayes |
1997 | Châtillon |
1996 | Verrayes |
1995 | Verrayes |
1994 | Verrayes |
1993 | Châtillon |
1992 | Quart |
1991 | Châtillon |
1990 | Verrayes |
1989 | St-Vincent |
1988 | Châtillon |
1987 | Nus |
1986 | Châtillon |
1985 | St-Christophe |
1984 | Châtillon |
1983 | Pollein |
1982 | Nus |
1981 | Châtillon |
1980 | Verrayes |
1979 | Verrayes |
1978 | St-Christophe |
1977 | St-Christophe |
1976 | Valtournenche |
1975 | St-Christophe |
1974 | Quart |
1973 | Emarèse |
1972 | St-Christophe |
1971 | Quart |
1970 | Quart |
1969 | Quart |
1968 | Quart |
1967 | Trois Villes |
1966 | Emarèse |
1965 | Emarèse |
1964 | Trois Villes |
1963 | Trois Villes |
1962 | Trois Villes |
1961 | Villair |
1960 | Nus |
1959 | Nus |
1958 | Verrayes |
1957 | St-Marcel |
1956 | Nus |
1955 | Villefranche |
1954 | Brissogne |
| |