Juniores
CAMPIONATO PRIMAVERILE
ANNO | SQUADRA |
---|
2023 | Verrayes |
2022 | Challand-Saint-Victor |
2021 | Verrayes |
2020 | NA (COVID-19) |
2019 | Verrayes |
2018 | Verrayes |
2017 | Verrayes |
2016 | Montjovet |
2015 | Brisma |
2014 | Châtillon |
2013 | Brisma |
2012 | Verrayes |
2011 | Brisma |
2010 | Brusson |
2009 | Verrayes |
2008 | Brusson |
2007 | Brusson |
2006 | Brisma |
2005 | Brusson |
2004 | Verrayes |
2003 | Verrayes |
2002 | Montjovet |
2001 | Montjovet |
2000 | Challand-St-Anselme |
1999 | Montjovet |
1998 | Montjovet |
1997 | Verrayes |
1996 | Verrayes |
1995 | Challand-St-Anselme |
1994 | Châtillon |
1993 | Montjovet |
1992 | Pollein |
1991 | Montjovet |
1990 | Châtillon |
1989 | Châtillon |
1988 | Châtillon |
1987 | Verrayes |
1986 | Quart |
1985 | Verrayes |
1984 | Verrayes |
1983 | Montjovet |
1982 | Châtillon |
1981 | Châtillon |
1980 | Châtillon |
1979 | Châtillon |
1978 | Châtillon |
1977 | Verrayes |
1976 | St-Christophe |
1975 | Châtillon |
1974 | St-Christophe |
1973 | St-Christophe |
1972 | St-Christophe |
1971 | Châtillon |
1970 | Verrayes |
1969 | Châtillon |
1968 | St-Christophe |
1967 | Verrayes |
1966 | St-Christophe |
1965 | St-Marcel |
1964 | St-Marcel |
1963 | Verrayes |
1962 | St-Christophe |
1961 | St-Christophe |
1960 | Verrayes |
1959 | Verrayes |
1958 | Brissogne |
1957 | Sorreley |
1956 | Brissogne |
1955 | Verrayes |
1954 | Verrayes |
1953 | Quart |
1952 | Verrayes |
1951 | St-Marcel |
1950 | Quart |
| |
TROFEO AUTUNNALE JUNIORES A
ANNO | SQUADRA |
---|
2022 | Challand-Saint-Victor |
2021 | Verrayes |
2020 | NA (COVID-19) |
2019 | Verrayes |
2018 | Verrayes |
2017 | Verrayes |
2016 | Brisma |
2015 | Brisma |
2014 | Châtillon |
2013 | Brisma |
2012 | Châtillon |
2011 | Brisma |
2010 | St-Vincent / Emarèse |
2009 | Brusson |
2008 | Verrayes |
2007 | Pollein |
2006 | Challand-St-Anselme |
2005 | Challand-St-Anselme |
2004 | Verrayes |
2003 | Verrayes |
2002 | Montjovet |
2001 | Montjovet |
2000 | NA (Alluvione) |
1999 | Montjovet |
1998 | Montjovet |
1997 | Verrayes |
1996 | Verrayes |
1995 | Challand-St-Anselme |
1994 | Montjovet |
1993 | Montjovet |
| |
TROFEO AUTUNNALE “DARIO BARRAILLER” JUNIORES B
ANNO | SQUADRA |
---|
2022 | Verrayes |
2021 | Fenus |
2020 | NA (COVID-19) |
2019 | Montjovet |
2018 | Challand-St-Victor |
2017 | Montjovet |
2016 | St-Vincent / Emarèse |
2015 | St-Christophe |
2014 | St-Vincent / Emarèse |
2013 | Quart / St-Christophe |
2012 | Chambave |
2011 | Quart / St-Christophe |
2010 | Verrayes |
2009 | |
2008 | Chambave |
|