Serie C
CAMPIONATO PRIMAVERILE
ANNO | SQUADRA |
---|
2023 | Quart |
2022 | Brisma |
2021 | Brusson |
2020 | NA (COVID-19) |
2019 | Chatillon |
2018 | Verrayes |
2017 | Brisma |
2016 | Pollein |
2015 | Verrayes |
2014 | Nus |
2013 | Quart |
2012 | Châtillon |
2011 | Challand-St-Anselme |
2010 | Brusson |
2009 | Verrayes |
2008 | St-Vincent |
2007 | Quart |
2006 | Challand-St-Anselme |
2005 | Verrayes |
2004 | Chambave |
2003 | Nus |
2002 | Challand-St-Anselme |
2001 | St-Christophe |
2000 | Fénis |
1999 | Pollein |
1998 | St-Denis |
1997 | Brisma |
1996 | St-Christophe |
1995 | Challand-St-Anselme |
1994 | St-Christophe |
1993 | Quart |
1992 | Valtournenche |
1991 | Quart |
1990 | Montjovet |
1989 | St-Christophe |
1988 | Valtournenche |
1987 | Verrayes |
1986 | Emarèse |
1985 | Nus |
1984 | Emarèse |
1983 | Fénis |
1982 | Roisan |
1981 | Châtillon |
1980 | Quart |
1979 | Fénis |
1978 | Roisan |
1977 | St-Christophe |
1976 | Valtournenche |
1975 | Verrayes |
1974 | Trois Villes |
1973 | St-Marcel |
1972 | St-Christophe |
1971 | Chambave |
1970 | Verrayes |
1969 | Nus |
1968 | Challand-St-Anselme |
1967 | Ville Sur Nus |
1966 | Roisan |
1965 | Villair |
1964 | Valtournenche |
1963 | Brissogne |
1962 | Pollein |
1961 | Brusson |
1960 | Torgnon |
1959 | Trois Villes |
1958 | Challand-St-Anselme |
1957 | Sorreley |
1956 | Roisan |
1955 | Nus |
1954 | Villair |
| |
TROFEO AUTUNNALE
ANNO | SQUADRA |
---|
2022 | Ayas |
2021 | St-Christophe |
2020 | NA (COVID-19) |
2019 | Valtournenche |
2018 | Verrayes |
2017 | Brisma |
2016 | Pollein |
2015 | Verrayes |
2014 | Nus |
2013 | Pollein |
2012 | Châtillon |
2011 | Challand-St-Anselme |
2010 | St-Vincent |
2009 | St-Vincent |
2008 | Brusson |
2007 | St-Vincent |
2006 | Brusson |
2005 | Verrayes |
2004 | Chambave |
2003 | Nus |
2002 | Nus |
2001 | St-Christophe |
2000 | NA (Alluvione) |
1999 | Quart |
1998 | Montjovet |
1997 | Montjovet |
1996 | St-Christophe |
1995 | Verrayes |
1994 | Challand-St-Anselme |
1993 | Roisan |
| |